Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | activation électrique, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E | 0.3 | activation électrique, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E | 0.6 | activation électrique, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E | 1.0 | activation électrique, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E | 1.5 | activation électrique, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E | 2.0 | activation électrique, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E | 2.5 | activation électrique, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E | 3.0 | activation électrique, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E | 5.0 | activation électrique, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E | 7.5 | activation électrique, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E | 10 | activation électrique, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E | 15 | activation électrique, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E | 20 | activation électrique, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E | 25 | activation électrique, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E | 30 | activation électrique, 3000 grams of aerosol agent |
L'activation électrique est également appelée « activation électronique » ou « activation électrique », This startup method is initiated by inputting 3-24VDC or 3-220VAC power.
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20TH | 0.2 | Thermal Cord activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30TH | 0.3 | Activation du cordon thermique, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60TH | 0.6 | Activation du cordon thermique, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100TH | 1.0 | Activation du cordon thermique, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150TH | 1.5 | Activation du cordon thermique, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200TH | 2.0 | Activation du cordon thermique, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250TH | 2.5 | Activation du cordon thermique, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300TH | 3.0 | Activation du cordon thermique, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500TH | 5.0 | Activation du cordon thermique, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750TH | 7.5 | Activation du cordon thermique, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000TH | 10 | Activation du cordon thermique, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500TH | 15 | Activation du cordon thermique, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000TH | 20 | Activation du cordon thermique, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500TH | 25 | Activation du cordon thermique, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000TH | 30 | Activation du cordon thermique, 3000 grams of aerosol agent |
Cette méthode de démarrage utilise un combustible auto-combustible fil de cordon thermique commencer, avec une température nominale de 175 diplômes ou 300 degrés, qui peut également être personnalisé.
Les fils du cordon thermique appartiennent aux produits militaires.
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20ST | 0.2 | Thermo Glass Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30ST | 0.3 | Thermo Glass Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60ST | 0.6 | Thermo Glass Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100ST | 1.0 | Thermo Glass Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150ST | 1.5 | Thermo Glass Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200ST | 2.0 | Thermo Glass Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250ST | 2.5 | Thermo Glass Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300ST | 3.0 | Thermo Glass Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500ST | 5.0 | Thermo Glass Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750ST | 7.5 | Thermo Glass Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000ST | 10 | Thermo Glass Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500ST | 15 | Thermo Glass Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000ST | 20 | Thermo Glass Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500ST | 25 | Thermo Glass Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000ST | 30 | Thermo Glass Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Cette méthode de démarrage est initiée via une ampoule en verre. Lorsque la température atteint la température de rupture nominale de l'ampoule en verre, l'ampoule en verre éclate, générer une force mécanique pour démarrer l'extincteur.
La température de l'ampoule en verre est de 57 ℃, 68℃, 79℃ et 93 ℃.
Notre produit utilise des accessoires pour ampoules en verre de la marque internationale – EMPLOI allemand Ampoule en verre, qui est répertorié UL.
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermal cord+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermal cord+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermal cord+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermal cord+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermal cord+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermal cord+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermal cord+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermal cord+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E / ST | 0.3 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E / ST | 0.6 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E / ST | 1.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E / ST | 1.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E / ST | 2.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E / ST | 2.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
All products can be optionally configured with Normal Closed or Normal Open pressostat retour d'information.
Pour plus de paramètres techniques, techniques de pose, et précautions à consulter, veuillez lire notre mode d'emploi.
Si vous êtes intéressé par l'extincteur aérosol, s'il vous plaît laissez-nous un message, et nous reviendrons bientôt.